Отсутствие затрат на ремонт и безотказная работа оборудования – следствие качественного техобслуживания. Именно поэтому опытные руководители пользуются услугами профессионалов. Компания «Русс Групп» осуществляет квалифицированное сервисное обслуживание оргтехники любого типа и года выпуска. Для наших специалистов не имеет значения состояние техники – в каждом случае обеспечивается ответственный сервис. Такие технические услуги предоставляются с учетом действующих стандартов и норм, что гарантирует беспроблемность эксплуатации.
Для поддержания техники в исправном состоянии ее необходимо периодически осматривать и ремонтировать. Эти действия должны быть профессиональными, только так можно рассчитывать ее работоспособность в течение всего периода – до следующего планового сервиса.
Сервисное обслуживание оргтехники подразумевает проведение таких работ:
Благодаря такому подходу оборудование сохраняет свои характеристики, способствует реализации всех поставленных задач.
Наши специалисты осуществляют ремонт и техническое обслуживание оргтехники любого типа:
Наши услуги намного выгоднее, чем наем IT-специалистов, ведь для них нужно организовывать рабочие места, обеспечивать социальные гарантии. Благодаря нашему техническому обслуживанию оргтехники может гарантироваться работа даже крупного офиса, не нагружая дополнительными заботами отдел кадров, бухгалтерию и руководство.
После нашего сервисного обслуживания оргтехника будет работать безотказно, если необходимо, специалисты оперативно устранят любые неисправности. В подтверждение этого мы заключаем официальный договор, в котором указываются наши обязанности, цена и другие нюансы. Запросить прайс-лист или узнать цены можно по телефону.
Мы гарантируем:
«Русс Групп» – лучший партнер в обслуживании оргтехники в Москве!
Производительность аппаратов | Категория ремонта | ||||
Мелкий ремонт (руб.) | Средний ремонт (руб.) | Сложный ремонт (руб.) | Профилактика (чистка, смазка, регулировка) Оплачивается отдельно (руб.) | Диагностика в случа отказа от ремонта (руб.) | |
Лазерные Принтеры лазерные малой производительности (А4, до 20 коп/мин.) | 550 | 730 | 1000 | 720 | 280 |
Лазерные Принтеры лазерные средней произво-дительности (А4,до 35 коп/мин.) | 720 | 1000 | 1100 | 950 | 360 |
Лазерные Принтеры лазерные высокой произво-дительности (А3,А4 и более 35 коп/мин.) | 850 | 1050 | 1290 | 1050 | 420 |
Лазерные Принтеры лазерные цветные средней производительности (А4,до 35 коп/мин.) | 930 | 1170 | 1410 | 1130 | 460 |
Лазерные Принтеры лазерные цветные высокой производительности (А4,А3 от 35 коп/мин.) | 1255 | 1660 | 1940 | 1570 | 620 |
Лазерные МФУ и копиры устройства малой производительности (А4) | 850 | 1010 | 1250 | 1010 | 420 |
Лазерные МФУ и копиры устройства высокой производительности (А3) | 890 | 1130 | 1370 | 1130 | 440 |
Лазерные Копиры устройства малой производительности (А4) | 850 | 1010 | 1250 | 1010 | 420 |
Лазерные Копиры устройства высокой производительности (А3) | 890 | 1130 | 1370 | 1130 | 440 |
Плоттер | 900 | 1400 | 1800 | 990 | 600 |
Струйный принтер (A4) | 500 | 800 | 990 | 500 | 250 |
Струйный принтер (A3) | 800 | 1200 | 1500 | 800 | 390 |
Лазерные факсимильные аппараты (факсы) | 520 | 680 | 890 | 640 | 260 |
Ремонт шредоров | 700 | 1000 | 1300 | 700 | 500 |
Ремонт мониторов | 800 | 1100 | 1500 | 700 | 500 |
Ремонт Банковского оборудования | от 700 | от 1100 | от 1300 | 800 | 500 |
Расшифровка категорий ремонта | |||||
Мелкий ремонт – замена роликов захвата (чистка), чистка ADF, чистка бункера отработанного тонера и др. (любой ремонт без разбора принтера) | |||||
Средний ремонт – частичный разбор принтера, замена шлейфов, плат управления, узлов переноса изображения и др. | |||||
Сложный ремонт – полный разбор принтера, замена узла термозакрепления (ремонт), сканерный блок (замена/чистка), ремонт механики принтера, лазерный блок (замена/чистка) и др. | |||||
Дополнительные условия | |||||
Гарантия на ремонт – 3 месяца и распространяется только на отремонтированные нами узлы при соблюдении условий эксплуатации. | |||||
Гарантия на ремонт на выезде – 1 месяца и распространяется только на отремонтированные нами узлы при соблюдении условий эксплуатации. | |||||
Сроки диагностики оргтехники – до 2-х рабочих дней. (кроме “плавающих” неисправностей) | |||||
При ремонте на выезде стоимость увеличивается на 20% от базовых цен | |||||
Выезд мастера на территорию заказчика 200 руб. | |||||
* В стоимость ремонта входит доставка любой малогабаритной оргтехники туда и обратно, если при заборе принтеров мы забираем либо привозим картриджи на заправку. Во всех остальных случаях доставка по Москве 300 руб. |