Поломка принтера, ксерокса, иного офисного оборудования способна остановить или крайне затруднить работу компании и привести к убыткам. Проблемы с оргтехникой должны устраняться профессионалами, поэтому для ремонта обращайтесь в компанию «Русс Групп». Мы используем сертифицированные запчасти, имеющиеся на наших складах в Москве, и даем гарантию на оказанные услуги.
Помните, что кустарный сервис недопустим. Современная офисная аппаратура отличается деликатным устройством, требует осторожного обращения и профессионального обслуживания. Неквалифицированное вмешательство приведет к таким последствиям, что вместо быстрого и недорогого устранения неполадок специалистам сервисного центра по ремонту оргтехники придется проводить сложные и затратные восстановительные работы с заменой дорогостоящих компонентов.
Мы соблюдаем стандарты и техрегламенты производителей офисного оборудования, временно отсутствующие и дефицитные запчасти доставляются в кратчайшие сроки.
Производительность аппаратов | Категория ремонта | ||||
---|---|---|---|---|---|
Мелкий ремонт, руб | Средний ремонт, руб | Сложный ремонт, руб | Профилактика (чистка, смазка, регулировка) Оплачивается отдельно, руб | Диагностика в случае отказа от ремонта, руб | |
Лазерные Принтеры лазерные малой производительности (А4, до 20 коп/мин.) | 550 | 730 | 1000 | 720 | 280 |
Лазерные Принтеры лазерные средней произво-дительности (А4,до 35 коп/мин.) | 720 | 1000 | 1100 | 950 | 360 |
Лазерные Принтеры лазерные высокой произво-дительности (А3,А4 и более 35 коп/мин.) | 850 | 1050 | 1290 | 1050 | 420 |
Лазерные Принтеры лазерные цветные средней производительности (А4,до 35 коп/мин.) | 930 | 1170 | 1410 | 1130 | 460 |
Лазерные Принтеры лазерные цветные высокой производительности (А4,А3 от 35 коп/мин.) | 1255 | 1660 | 1940 | 1570 | 620 |
Лазерные МФУ и копиры устройства малой производительности (А4) | 850 | 1010 | 1250 | 1010 | 420 |
Лазерные МФУ и копиры устройства высокой производительности (А3) | 890 | 1130 | 1370 | 1130 | 440 |
Лазерные Копиры устройства малой производительности (А4) | 850 | 1010 | 1250 | 1010 | 420 |
Лазерные Копиры устройства высокой производительности (А3) | 890 | 1130 | 1370 | 1130 | 440 |
Плоттер | 900 | 1400 | 1800 | 990 | 600 |
Струйный принтер (A4) | 500 | 800 | 990 | 500 | 250 |
Струйный принтер (A3) | 800 | 1200 | 1500 | 800 | 390 |
Лазерные факсимильные аппараты (факсы) | 520 | 680 | 890 | 640 | 260 |
Ремонт шредоров | 700 | 1000 | 1300 | 700 | 500 |
Ремонт мониторов | 800 | 1100 | 1500 | 700 | 500 |
Ремонт Банковского оборудования | от 700 | от 1100 | от 1300 | 800 | 500 |
Ксероксы, принтеры, многофункциональные устройства и другое офисное оборудование ломается по разным причинам. Наиболее распространенные:
Аппаратура ломается и по другим причинам, например из-за скачков напряжения в электросети.
Мы работаем с лазерными и струйными принтерами, счетчиками банкнот, уничтожителями бумаг, иной аппаратурой. Мастера сервисного центра проводят следующие мероприятия по ремонту оргтехники:
Чтобы договориться о ремонте оргтехники в Москве, обращайтесь в «Русс Групп» через сайт или звоните.